丙烯酸酯胶粘剂配方中各组分的作用
丙烯酸酯胶黏剂配方中各组分的作用分析见表1~表4。
配方组成 | 质量/份 | 各组分作用分析 |
a-氰基丙烯酸甩葡 | 100 | a-氰基丙烯酸酯单体 |
聚~氰基丙烯酸甲酯 | 3 | 增稠剂,提卨胶液黏度 |
对苯二酚 | 1 | 稳定剂,延长贮存明 |
邻苯二甲故二丁酯 | 3 | 增塑剂’改拜固化后胶层脆性 |
二氧化琉 | 0.1 | 稳定剂,提高贮存稳定性 |
KH-550 | 0.5 | 偶联剂,提高胶接强度 |
表2 底剂型丙烯酸酯结构胶配方分析
组分与 性能 | 原材料名称 | 质量/份 | 作用分析 |
主剂 | 中基丙烯酸羟乙酯 | 63 | 单体,聚合吋形成固体结构 |
甲基丙烯酸 三缩四乙二醇二甲基丙烯酸酯 热塑件聚氨酯 对苯二酚 |
10 4 20 0.01 | 单体,坷提高固化速度 双酯.加速阗化物的交联速度和程)1 弹性体增韧剂,改善固化物味性。稳定剂,增加胶液的 | |
底剂 | 2-吡啶基硫脲 | 5 | 促进剂 |
甲醇 | 50 | 溶剂 | |
乙肮 | 45 | 溶剂 | |
涂胶 | 被粘接而喷底剂,溶剂挥发后涂主剂,然后黏合.1min定位,24h后,钢-钢剪切切强度为20MPa,剥离强度为5N/mm | ||
与性能 |
表3 双主剂型丙烯酸醣结构胶配方分析
组分与性能 | 妝材料名称 | 放量/份 | 各原料作用分析 |
甲基丙烯酸甲酯 | 50~70 | 单体 | |
甲基丙烯酸 | 5~20 | 单体.提高囲化逨度 | |
对苯二酚 | 0.01~0.1 | 稳定剂 | |
甲组分 | 抗氧剂 | 0.01~10 | 抗氧剂 |
乙二醉 | 0.5~5 | 溶剂.防冻剂 | |
⑽树脂 | 15~20 | 粗料、增强剂 | |
异丙苯过氧化氡 | 1~5 | 引发剂 | |
甲基丙烯醴甲曲 | 50~70 | 笮体 | |
甲基丙燁酸 | 5~20 | 苹体.捉商固化逨度 | |
对苯二酚 | 0.01~0.1 | 铨定剂 | |
乙组分 | 丁晴椎胶 | 15~30 | 增曲剂 |
胺类促进剂 | 0.5^3 | 促进剂 | |
取代基硫脲 | 0.5~5 | 促进剂 | |
钒促进剂 | 0.01~2 | 促进剂 | |
配比与性能 | 甲.乙两组分目測1:1配比.初固时间25℃时为粘接钢剪切强度>25MPa |
表4 厌氧胶配方实例
配方组成
|
质量、份 |
各组分作用分析
|
三箱四乙二醉二甲基丙烯酸酯 环较丙烯酸双酯 过氧化羟基二异丙苯 三乙胶 丙烯酸 糖精 气象白炭黑 苯醚
|
60 40 5 |
单体.双酯 改性树脂,齐聚体 引发剂 促进剂,加速闻化反应 配合剂,提高固化反应 促进剂,加速固化反应 触变剂,改善胶液流淌性 稳定剂,提高胶液的储存稳定性
|
固化时间与性能
|
M10螺栓,定位时间10~20min,破坏扭矩25~30N.m |